- SAE #60. Interval de diàmetre efectiu: 2,75 ″ - 3,08 ″ (70mm - 78mm)
- Diàmetre nominal: 2-7/8 ″. S'adapta a 2,5 ″ ID HPS Mànega de silicona. Màxim. Especificació de parell: 75 polzades lliures
- 3/4 polzades
- Proporciona una pressió de segellat uniforme per a un segell positiu i fiable. Les bandes sòlides impedeixen extrusions de mànega i les vores de la banda arrodonida protegeixen els materials de mànega suau
- Dissenyat per utilitzar en aplicacions de gran vibració i de gran diàmetre com ara el sistema de refrigeració d'aire (CAC), avions, automoció, camió pesat, industrial, fontaneria, indústries marines
-
No.
Paràmetres Detalls 1.
Amplada de banda*Gruix 19 mm*0,6 mm 2.
Tamany 35-40mm a tots 3.
Cargolar M6*75mm 4
Spor Blanc/groc galvanitzat 4.
Parell de càrrega 20Nm 5
OEM/ODM OEM /ODM és benvingut 6
Superfície Polit/groc de zinc-xapat/blanc-xapat 7
Material Acer inoxidable: 200 sèries i 300 sèries/ferro galvanitzat
Aquest disseny de les pinces compensada i proporciona una tensió constant per evitar les vies de fuita a causa de les fluctuacions de la temperatura.
Les aplicacions típiques inclouen sistemes de refrigeració i de refrigeració de càrrega de camions pesades.
| Rang de cobertura | Amplada de banda | Gruix | Fins a la part núm | |
| Min (mm) | Max (mm) | (mm) | (mm) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | Tosts40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | Tosts43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | Tosts46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | Tosts51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | Tosts59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | Tosts62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | Tosts65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | Tosts68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | Tosts71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | Tosts75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | Tosts78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | Tosts81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | Tosts84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | Tosts87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | Tosts91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | Tosts94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | Tosts97 |
| 92 | 100 | 19 | 0.6 | Tosts100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | Tosts103 |
| 102 | 110 | 19 | 0.6 | Tosts110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | Tosts116 |
| 114 | 122 | 19 | 0.6 | Tosts122 |
| 121 | 129 | 19 | 0.6 | Tosts129 |
| 127 | 135 | 19 | 0.6 | Tosts135 |
| 133 | 141 | 19 | 0.6 | Tosts141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | Tosts148 |
| 146 | 154 | 19 | 0.6 | Tosts154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | Tosts160 |
| 159 | 167 | 19 | 0.6 | Tosts167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | Tosts173 |
| 172 | 180 | 19 | 0.6 | Tosts180 |
| 178 | 186 | 19 | 0.6 | Tosts186 |
| 184 | 19 | 19 | 0.6 | Tosts192 |
| 190 | 198 | 19 | 0.6 | Tosts198 |
WhatsApp : +86 15222867341






























